| 序号 | 捐赠单位 | 捐赠金额(元) | 备注 |
| 1 | 温州巨纳鞋业有限公司 | 150,000.00 | |
| 2 | 嘉兴兴兢辉酒店管理有限公司 | 10,000.00 | |
| 3 | 安徽智瑜文化发展集团公司 | 20,000.00 | |
| 4 | 华誉精密科技(含山)有限公司 | 40,000.00 | |
| 5 | 安徽太白餐饮管理有限公司 | 6,000.00 | |
| 6 | 宋蕾(爱心人士) | 20,000.00 | |
| 7 | 王涛(爱心人士) | 15,000.00 | |
| 8 | 黄维兵(校友) | 400.00 | |
| 9 | 金学永(校友) | 11,000.00 | |
| 10 | 微捐赠 | 2,497.05 | |
| 合计 | 274,897.05 |

