经学生个人申报、学院团委审核推荐、校团委终审,现将2025年度慰问困难团员名单公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 慰问金额 |
1 | 经法学院 | 24032073 | 刘阳坤 | 1000元 |
2 | 文传学院 | 25055191 | 汪洋 | 1000元 |
3 | 外语学院 | 25057060 | 张雯灿 | 1000元 |
4 | 教育学院 | 23029058 | 张雨超 | 1000元 |
5 | 体育学院 | 23048014 | 郑清源 | 1000元 |
6 | 工商学院 | 23012042 | 杜保收 | 1000元 |
7 | 数学学院 | 25058041 | 张明悦 | 1000元 |
8 | 机械学院 | 24015073 | 顾连杰 | 1000元 |
9 | 电子学院 | 24003049 | 卢羽熙 | 1000元 |
10 | 化材学院 | 24011070 | 魏振飞 | 1000元 |
11 | 校级学生组织 | 23011030 | 张涵 | 1000元 |
公示时间为2026年1月5日—1月7日,如有异议,请于公示期内向校团委反映。
联系人:吴蓓 电话:82362358
共青团beat365中国官方网站委员会
