旅游管理重点建设学科2018-2025年建设成果二:横向产学研项目统计表
序号 | 项目名称 | 签订单位 | 经费(万) |
1 | 首届安徽会展职业经理人培训(2018) | 合肥政文国际会展有限公司 | 3.1 |
2 | 文旅规划及产业发展专家咨询与技术服务(2019) | 巢湖市文化和旅游局 | 9 |
3 | 安徽省巢湖市全国农村社区治理试验区建设辅导咨询(2020) | 巢湖市民政局 | 9.9 |
4 | 巢湖市创建国家全域旅游示范区辅导咨询服务(2020) | 巢湖市文化和旅游局 | 8.9 |
5 | 巢湖市创建安徽省文化旅游名县(市、区)辅导咨询服务(2020) | 巢湖市文化和旅游局 | 3 |
6 | 散兵镇大岭村特色旅游村创建咨询服务(2020) | 散兵镇政府 | 1 |
7 | 散兵镇千年古镇申报咨询项目(2020) | 散兵镇政府 | 0.5 |
8 | 巢湖市旅游宣传及招商手册设计(2020) | 巢湖市文化和旅游局 | 0.8 |
9 | 环巢湖文化综合服务平台建设规划方案(2020) | 安徽印象文旅科技有限公司 | 9 |
10 | 企业会务服务质量提升辅导咨询服务(2020) | 安徽习悦教育科技有限公司 | 5 |
11 | 庐江县文化和旅游发展“十四五”规划(2022) | 庐江县文化和旅游局 | 12 |
12 | 巢湖市全国农村社区全区辅导咨询(2021) | 巢湖市民政局 | 20 |
13 | 安徽省巢湖市全国农村社区治理实验区建设辅导咨询3期(2022) | 巢湖市民政局 | 10 |
14 | 宜昌城区夜景及“长江夜游”夜景灯光提升项目(二期)设计方案(2022) | 富华智能有限公司 | 25 |
15 | 旅行社管理信息系统开发与设计(2022) | 河南如一国际旅行社有限公司 | 20 |
16 | 高新区新创合展厅及办公装饰设计(2023) | 安徽新创合孵化器管理有限公司 | 4.9 |
17 | 合肥西站清溪路绿化设计及现场会策划方案场会策划方案(2023) | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司合肥分公司 | 30.35 |
18 | 富华智能(深圳)有限公司 | 30 | |
| 19 | 智慧旅行社管理信息系统设计 | 6 | |
| 20 | 巢湖市银屏镇一方莲花台精品民宿项目概念性规划设计 | 2 | |
| 21 | 工业厂房保护及旅游开发咨询项目服务合同 | 10 | |
| 22 | 合肥日新高温技术有限公司创建安徽省研学旅游示范基地辅导咨询服务 | 10 | |
| 23 | 美迪花世界创建安徽省研学旅游示范基地辅导咨询服务 | 6 | |
| 24 | 合肥跃动文化发展有限公司创建安徽省研学旅游示范基地辅导咨询服务 | 10 | |
| 25 | 2024年庐江县全域旅游氛围营造辅导咨询服务 | 4 | |
| 26 | 如枫科技企业研学旅行咨询服务 | 10 | |
| 27 | 2024年安徽花亮一里文化传媒有限公司柘皋古镇特色旅游项目开发产学研合作协议 | 10 | |
| 28 | 安庆市乡村旅游资源调查及高质量发展策略 | 10 | |
| 29 | 南京汤山温泉度假民宿市场偏好与投资风险测度 | 10 | |
| 30 | 泗县融辉国际花园小区绿化改造养护工程项目咨询 | 5 | |
| 31 | 合肥新站数字科技产业园展厅展陈设计方案 | 2.9 | |
| 32 | 庐江县旅游资源普查 | 20 | |
| 33 | 环境影响评价中公众参与的有效性提升及决策支持机制辅导咨询 | 5 | |
| 34 | 企业品牌塑造与形象提升辅导咨询服务 | 5 | |
| 35 | 南京地区餐饮培训市场潜力分析与投资风险评估 | 8 | |
| 36 | 跃途生态旅游项目策划咨询服务 | 5 | |
| 37 | 蚌埠市延安路淮河大桥建设工程对蚌埠(吴家渡)水文站水文监测影响补救工程(一期)水文馆设计服务 | 15 | |
| 38 | 庐江县“十五五”文化旅游发展总体规划 | 9.8 | |
| 39 | 旅行社数字化转型与智慧化运营方案设计 | 2 | |
| 40 | 巢湖市、安巢经开区“十五五”文化和旅游发展规划 | 9.8 | |
| 41 | 塘河夜话2.0升级版项目系统设计支持 | 5 | |
| 42 | 百色市花卉产业发展规划技术服务 | 5 | |
| 43 | 毛集实验区“十五五”文旅发展规划及焦岗湖旅游度假区总体规划(修编)编制项目 | 28.7 | |
总计 | 416.65 | ||

